新加坡28牛牛
第 5034455 期
7+4+8=19
a[闲]
牛7
b[闲]
牛4
x[闲]
牛1
c[庄]
牛8
| 期号 | 结果 | a[闲] | b[闲] | x[闲] | c[庄] |
|---|---|---|---|---|---|
| 5034455 | 7+4+8=19 | 牛7 | 牛4 | 牛1 | 牛8 |
| 5034454 | 8+1+4=13 | 牛8 | 牛1 | 牛9 | 牛4 |
| 5034453 | 2+7+4=13 | 牛2 | 牛7 | 牛9 | 牛4 |
| 5034452 | 7+5+3=15 | 牛7 | 牛5 | 牛2 | 牛3 |
| 5034451 | 4+5+6=15 | 牛4 | 牛5 | 牛9 | 牛6 |
| 5034450 | 8+9+0=17 | 牛8 | 牛9 | 牛7 | 牛牛 |
| 5034449 | 1+2+2=5 | 牛1 | 牛2 | 牛3 | 牛2 |
| 5034448 | 0+5+6=11 | 牛牛 | 牛5 | 牛5 | 牛6 |
| 5034447 | 0+6+3=9 | 牛牛 | 牛6 | 牛6 | 牛3 |
| 5034446 | 2+3+6=11 | 牛2 | 牛3 | 牛5 | 牛6 |
| 5034445 | 9+4+3=16 | 牛9 | 牛4 | 牛3 | 牛3 |
| 5034444 | 2+9+9=20 | 牛2 | 牛9 | 牛1 | 牛9 |
| 5034443 | 3+3+6=12 | 牛3 | 牛3 | 牛6 | 牛6 |
| 5034442 | 4+2+0=6 | 牛4 | 牛2 | 牛6 | 牛牛 |
| 5034441 | 4+0+0=4 | 牛4 | 牛牛 | 牛4 | 牛牛 |
| 5034440 | 8+6+8=22 | 牛8 | 牛6 | 牛4 | 牛8 |
| 5034439 | 8+5+9=22 | 牛8 | 牛5 | 牛3 | 牛9 |
| 5034438 | 4+9+3=16 | 牛4 | 牛9 | 牛3 | 牛3 |
| 5034437 | 5+7+7=19 | 牛5 | 牛7 | 牛2 | 牛7 |
| 5034436 | 9+4+2=15 | 牛9 | 牛4 | 牛3 | 牛2 |
| 5034435 | 3+3+2=8 | 牛3 | 牛3 | 牛6 | 牛2 |
| 5034434 | 1+5+4=10 | 牛1 | 牛5 | 牛6 | 牛4 |
| 5034433 | 5+1+4=10 | 牛5 | 牛1 | 牛6 | 牛4 |
| 5034432 | 1+3+3=7 | 牛1 | 牛3 | 牛4 | 牛3 |
| 5034431 | 5+0+8=13 | 牛5 | 牛牛 | 牛5 | 牛8 |
| 5034430 | 4+2+9=15 | 牛4 | 牛2 | 牛6 | 牛9 |
| 5034429 | 4+3+4=11 | 牛4 | 牛3 | 牛7 | 牛4 |
| 5034428 | 5+0+4=9 | 牛5 | 牛牛 | 牛5 | 牛4 |
| 5034427 | 0+4+3=7 | 牛牛 | 牛4 | 牛4 | 牛3 |
| 5034426 | 4+3+7=14 | 牛4 | 牛3 | 牛7 | 牛7 |
| 5034425 | 6+0+1=7 | 牛6 | 牛牛 | 牛6 | 牛1 |
| 5034424 | 5+5+6=16 | 牛5 | 牛5 | 牛牛 | 牛6 |
| 5034423 | 1+3+5=9 | 牛1 | 牛3 | 牛4 | 牛5 |
| 5034422 | 2+0+5=7 | 牛2 | 牛牛 | 牛2 | 牛5 |
| 5034421 | 7+3+1=11 | 牛7 | 牛3 | 牛牛 | 牛1 |
| 5034420 | 6+9+4=19 | 牛6 | 牛9 | 牛5 | 牛4 |
| 5034419 | 0+8+1=9 | 牛牛 | 牛8 | 牛8 | 牛1 |
| 5034418 | 8+7+3=18 | 牛8 | 牛7 | 牛5 | 牛3 |
| 5034417 | 0+9+8=17 | 牛牛 | 牛9 | 牛9 | 牛8 |
| 5034416 | 9+8+5=22 | 牛9 | 牛8 | 牛7 | 牛5 |
| 5034415 | 7+5+9=21 | 牛7 | 牛5 | 牛2 | 牛9 |
| 5034414 | 5+4+4=13 | 牛5 | 牛4 | 牛9 | 牛4 |
| 5034413 | 7+6+7=20 | 牛7 | 牛6 | 牛3 | 牛7 |
| 5034412 | 0+3+7=10 | 牛牛 | 牛3 | 牛3 | 牛7 |
| 5034411 | 5+3+2=10 | 牛5 | 牛3 | 牛8 | 牛2 |
| 5034410 | 2+3+6=11 | 牛2 | 牛3 | 牛5 | 牛6 |
| 5034409 | 6+3+1=10 | 牛6 | 牛3 | 牛9 | 牛1 |
| 5034408 | 5+1+5=11 | 牛5 | 牛1 | 牛6 | 牛5 |
| 5034407 | 7+8+3=18 | 牛7 | 牛8 | 牛5 | 牛3 |
| 5034406 | 7+1+8=16 | 牛7 | 牛1 | 牛8 | 牛8 |
玩法说明
四门
每期由三个开奖号派生出四门: a = 第一个号, b = 第二个号, x = 前两个号之和的个位, c = 第三个号。 其中 c 是庄家,a、b、x 三门为闲家。
牛值
该门数值即为牛值,1~9 记作牛1~牛9;数值为 0 时记作 牛牛,是牛牛玩法里最大的一手。
举例
开奖 9 + 3 + 4:a = 9 → 牛9,b = 3 → 牛3,x = (9+3) 的个位 2 → 牛2,c = 4 → 牛4。
颜色
按牛值分四档,方便一眼看出大小: 牛牛牛1~3牛4~6牛7~9
提醒
开奖号完全随机,四门牛值只是同一组号码的另一种呈现方式,不改变任何概率。数据仅供参考。