台湾28牛牛
第 115052171 期
1+0+5=6
a[闲]
牛1
b[闲]
牛牛
x[闲]
牛1
c[庄]
牛5
| 期号 | 结果 | a[闲] | b[闲] | x[闲] | c[庄] |
|---|---|---|---|---|---|
| 115052171 | 1+0+5=6 | 牛1 | 牛牛 | 牛1 | 牛5 |
| 115052170 | 7+5+3=15 | 牛7 | 牛5 | 牛2 | 牛3 |
| 115052169 | 3+7+9=19 | 牛3 | 牛7 | 牛牛 | 牛9 |
| 115052168 | 9+8+8=25 | 牛9 | 牛8 | 牛7 | 牛8 |
| 115052167 | 6+7+5=18 | 牛6 | 牛7 | 牛3 | 牛5 |
| 115052166 | 4+6+3=13 | 牛4 | 牛6 | 牛牛 | 牛3 |
| 115052165 | 1+3+7=11 | 牛1 | 牛3 | 牛4 | 牛7 |
| 115052164 | 2+5+4=11 | 牛2 | 牛5 | 牛7 | 牛4 |
| 115052163 | 2+0+6=8 | 牛2 | 牛牛 | 牛2 | 牛6 |
| 115052162 | 4+1+2=7 | 牛4 | 牛1 | 牛5 | 牛2 |
| 115052161 | 8+5+7=20 | 牛8 | 牛5 | 牛3 | 牛7 |
| 115052160 | 3+5+5=13 | 牛3 | 牛5 | 牛8 | 牛5 |
| 115052159 | 6+3+9=18 | 牛6 | 牛3 | 牛9 | 牛9 |
| 115052158 | 9+5+5=19 | 牛9 | 牛5 | 牛4 | 牛5 |
| 115052157 | 3+3+5=11 | 牛3 | 牛3 | 牛6 | 牛5 |
| 115052156 | 6+8+1=15 | 牛6 | 牛8 | 牛4 | 牛1 |
| 115052155 | 0+2+2=4 | 牛牛 | 牛2 | 牛2 | 牛2 |
| 115052154 | 4+8+9=21 | 牛4 | 牛8 | 牛2 | 牛9 |
| 115052153 | 5+5+8=18 | 牛5 | 牛5 | 牛牛 | 牛8 |
| 115052152 | 9+9+6=24 | 牛9 | 牛9 | 牛8 | 牛6 |
| 115052151 | 6+9+6=21 | 牛6 | 牛9 | 牛5 | 牛6 |
| 115052150 | 2+3+2=7 | 牛2 | 牛3 | 牛5 | 牛2 |
| 115052149 | 5+7+6=18 | 牛5 | 牛7 | 牛2 | 牛6 |
| 115052148 | 2+7+8=17 | 牛2 | 牛7 | 牛9 | 牛8 |
| 115052147 | 6+6+4=16 | 牛6 | 牛6 | 牛2 | 牛4 |
| 115052146 | 7+7+4=18 | 牛7 | 牛7 | 牛4 | 牛4 |
| 115052145 | 3+5+6=14 | 牛3 | 牛5 | 牛8 | 牛6 |
| 115052144 | 6+9+2=17 | 牛6 | 牛9 | 牛5 | 牛2 |
| 115052143 | 6+3+1=10 | 牛6 | 牛3 | 牛9 | 牛1 |
| 115052142 | 7+7+5=19 | 牛7 | 牛7 | 牛4 | 牛5 |
| 115052141 | 1+2+0=3 | 牛1 | 牛2 | 牛3 | 牛牛 |
| 115052140 | 5+7+8=20 | 牛5 | 牛7 | 牛2 | 牛8 |
| 115052139 | 5+3+7=15 | 牛5 | 牛3 | 牛8 | 牛7 |
| 115052138 | 2+4+7=13 | 牛2 | 牛4 | 牛6 | 牛7 |
| 115052137 | 2+3+6=11 | 牛2 | 牛3 | 牛5 | 牛6 |
| 115052136 | 7+8+5=20 | 牛7 | 牛8 | 牛5 | 牛5 |
| 115052135 | 4+1+2=7 | 牛4 | 牛1 | 牛5 | 牛2 |
| 115052134 | 2+7+4=13 | 牛2 | 牛7 | 牛9 | 牛4 |
| 115052133 | 6+7+8=21 | 牛6 | 牛7 | 牛3 | 牛8 |
| 115052132 | 9+3+9=21 | 牛9 | 牛3 | 牛2 | 牛9 |
| 115052131 | 7+2+1=10 | 牛7 | 牛2 | 牛9 | 牛1 |
| 115052130 | 2+4+8=14 | 牛2 | 牛4 | 牛6 | 牛8 |
| 115052129 | 4+7+4=15 | 牛4 | 牛7 | 牛1 | 牛4 |
| 115052128 | 1+9+5=15 | 牛1 | 牛9 | 牛牛 | 牛5 |
| 115052127 | 3+4+4=11 | 牛3 | 牛4 | 牛7 | 牛4 |
| 115052126 | 8+5+4=17 | 牛8 | 牛5 | 牛3 | 牛4 |
| 115052125 | 2+8+8=18 | 牛2 | 牛8 | 牛牛 | 牛8 |
| 115052124 | 1+5+5=11 | 牛1 | 牛5 | 牛6 | 牛5 |
| 115052123 | 2+5+3=10 | 牛2 | 牛5 | 牛7 | 牛3 |
| 115052122 | 2+5+9=16 | 牛2 | 牛5 | 牛7 | 牛9 |
玩法说明
四门
每期由三个开奖号派生出四门: a = 第一个号, b = 第二个号, x = 前两个号之和的个位, c = 第三个号。 其中 c 是庄家,a、b、x 三门为闲家。
牛值
该门数值即为牛值,1~9 记作牛1~牛9;数值为 0 时记作 牛牛,是牛牛玩法里最大的一手。
举例
开奖 9 + 3 + 4:a = 9 → 牛9,b = 3 → 牛3,x = (9+3) 的个位 2 → 牛2,c = 4 → 牛4。
颜色
按牛值分四档,方便一眼看出大小: 牛牛牛1~3牛4~6牛7~9
提醒
开奖号完全随机,四门牛值只是同一组号码的另一种呈现方式,不改变任何概率。数据仅供参考。