台湾28 2026-06-02 历史开奖记录
台湾282026-06-02
日期
| 期号 | 时间 | 开奖 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 115031025 | 21:05:00 | 7+2+7=16 | 大双 |
| 115031024 | 21:00:00 | 6+1+7=14 | 大双 |
| 115031023 | 20:55:00 | 2+0+2=04 | 小双 |
| 115031022 | 20:50:00 | 5+0+9=14 | 大双 |
| 115031021 | 20:45:00 | 0+7+1=08 | 小双 |
| 115031020 | 20:40:00 | 0+2+8=10 | 小双 |
| 115031019 | 20:35:00 | 7+4+1=12 | 小双 |
| 115031018 | 20:30:00 | 0+2+9=11 | 小单 |
| 115031017 | 20:25:00 | 6+4+0=10 | 小双 |
| 115031016 | 20:20:00 | 6+6+5=17 | 大单 |
| 115031015 | 20:15:00 | 9+8+6=23 | 大单 |
| 115031014 | 20:10:00 | 2+4+7=13 | 小单 |
| 115031013 | 20:05:00 | 4+0+0=04 | 小双 |
| 115031012 | 20:00:00 | 9+0+5=14 | 大双 |
| 115031011 | 19:55:00 | 3+3+0=06 | 小双 |
| 115031010 | 19:50:00 | 9+5+1=15 | 大单 |
| 115031009 | 19:45:00 | 7+4+9=20 | 大双 |
| 115031008 | 19:40:00 | 9+8+8=25 | 大单 |
| 115031007 | 19:35:00 | 1+9+4=14 | 大双 |
| 115031006 | 19:30:00 | 0+5+2=07 | 小单 |
