新加坡28 2026-06-02 历史开奖记录
新加坡282026-06-02
日期
| 期号 | 时间 | 开奖 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 26241513 | 21:08:50 | 4+0+7=11 | 小单 |
| 26241512 | 21:05:20 | 6+6+1=13 | 小单 |
| 26241511 | 21:01:50 | 3+1+1=05 | 小单 |
| 26241510 | 20:58:20 | 2+4+2=08 | 小双 |
| 26241509 | 20:54:50 | 1+8+6=15 | 大单 |
| 26241508 | 20:51:20 | 4+4+4=12 | 小双 |
| 26241507 | 20:47:50 | 6+6+0=12 | 小双 |
| 26241506 | 20:44:20 | 3+2+8=13 | 小单 |
| 26241505 | 20:40:50 | 3+3+3=09 | 小单 |
| 26241504 | 20:37:20 | 9+0+3=12 | 小双 |
| 26241503 | 20:33:50 | 3+6+4=13 | 小单 |
| 26241502 | 20:30:20 | 6+2+3=11 | 小单 |
| 26241501 | 20:26:50 | 5+5+2=12 | 小双 |
| 26241500 | 20:23:20 | 5+2+0=07 | 小单 |
| 26241499 | 20:19:50 | 8+6+9=23 | 大单 |
| 26241498 | 20:16:20 | 2+9+8=19 | 大单 |
| 26241497 | 20:12:50 | 7+6+4=17 | 大单 |
| 26241496 | 20:09:20 | 8+5+4=17 | 大单 |
| 26241495 | 20:05:50 | 9+9+5=23 | 大单 |
| 26241494 | 20:02:20 | 9+3+6=18 | 大双 |
