新加坡28 2026-09-15 历史开奖记录 和值大小单双查询
新加坡282026-09-15
日期
| 期号 | 时间 | 开奖 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 5001255 | 02:56:00 | 8+9+3=20 | 大双 |
| 5001254 | 02:54:00 | 3+2+9=14 | 大双 |
| 5001253 | 02:52:00 | 0+3+0=03 | 小单 |
| 5001252 | 02:50:00 | 2+9+7=18 | 大双 |
| 5001251 | 02:48:00 | 1+0+9=10 | 小双 |
| 5001250 | 02:46:00 | 6+5+7=18 | 大双 |
| 5001249 | 02:44:00 | 1+8+3=12 | 小双 |
| 5001248 | 02:42:00 | 2+9+9=20 | 大双 |
| 5001247 | 02:40:00 | 1+6+4=11 | 小单 |
| 5001246 | 02:38:00 | 0+2+2=04 | 小双 |
| 5001245 | 02:36:00 | 3+5+3=11 | 小单 |
| 5001244 | 02:34:00 | 7+2+3=12 | 小双 |
| 5001243 | 02:32:00 | 6+8+8=22 | 大双 |
| 5001242 | 02:30:00 | 0+8+7=15 | 大单 |
| 5001241 | 02:28:00 | 8+0+8=16 | 大双 |
| 5001240 | 02:26:00 | 0+5+5=10 | 小双 |
| 5001239 | 02:24:00 | 3+9+9=21 | 大单 |
| 5001238 | 02:22:00 | 7+6+2=15 | 大单 |
| 5001237 | 02:20:00 | 9+2+7=18 | 大双 |
| 5001236 | 02:18:00 | 8+8+7=23 | 大单 |
新加坡28历史开奖记录说明
规则
每期开出三个 0 至 9 的号码,三个号码相加得到和值,范围 0 至 27。表格中「开奖」列展示三个号码与和值,「结果」列展示该期和值对应的大小与单双。
判定
和值 14 及以上为「大」,13 及以下为「小」;和值为奇数为「单」,偶数为「双」。
举例开奖 7 + 5 + 0 = 12,和值 12 小于 14 且为偶数,因此该期结果为「小」「双」。
※和值圆圈的颜色为波色标记:绿波 1、4、7、10、16、19、22、25,蓝波 2、5、8、11、17、20、23、26,红波 3、6、9、12、15、18、21、24,其余(0、13、14、27)不属于任何波色,显示为灰色。