加拿大28牛牛
第 3482047 期
3+1+9=13
a[闲]
牛3
b[闲]
牛1
x[闲]
牛4
c[庄]
牛9
| 期号 | 结果 | a[闲] | b[闲] | x[闲] | c[庄] |
|---|---|---|---|---|---|
| 3482047 | 3+1+9=13 | 牛3 | 牛1 | 牛4 | 牛9 |
| 3482046 | 5+1+2=8 | 牛5 | 牛1 | 牛6 | 牛2 |
| 3482045 | 1+1+7=9 | 牛1 | 牛1 | 牛2 | 牛7 |
| 3482044 | 0+2+4=6 | 牛牛 | 牛2 | 牛2 | 牛4 |
| 3482043 | 2+5+7=14 | 牛2 | 牛5 | 牛7 | 牛7 |
| 3482042 | 5+0+9=14 | 牛5 | 牛牛 | 牛5 | 牛9 |
| 3482041 | 4+0+8=12 | 牛4 | 牛牛 | 牛4 | 牛8 |
| 3482040 | 4+5+5=14 | 牛4 | 牛5 | 牛9 | 牛5 |
| 3482039 | 1+9+1=11 | 牛1 | 牛9 | 牛牛 | 牛1 |
| 3482038 | 6+1+9=16 | 牛6 | 牛1 | 牛7 | 牛9 |
| 3482037 | 0+7+0=7 | 牛牛 | 牛7 | 牛7 | 牛牛 |
| 3482036 | 3+5+1=9 | 牛3 | 牛5 | 牛8 | 牛1 |
| 3482035 | 8+1+0=9 | 牛8 | 牛1 | 牛9 | 牛牛 |
| 3482034 | 2+3+7=12 | 牛2 | 牛3 | 牛5 | 牛7 |
| 3482033 | 3+5+5=13 | 牛3 | 牛5 | 牛8 | 牛5 |
| 3482032 | 9+4+5=18 | 牛9 | 牛4 | 牛3 | 牛5 |
| 3482031 | 5+4+3=12 | 牛5 | 牛4 | 牛9 | 牛3 |
| 3482030 | 5+2+3=10 | 牛5 | 牛2 | 牛7 | 牛3 |
| 3482029 | 3+2+6=11 | 牛3 | 牛2 | 牛5 | 牛6 |
| 3482028 | 6+4+8=18 | 牛6 | 牛4 | 牛牛 | 牛8 |
| 3482027 | 0+8+2=10 | 牛牛 | 牛8 | 牛8 | 牛2 |
| 3482026 | 2+9+8=19 | 牛2 | 牛9 | 牛1 | 牛8 |
| 3482025 | 4+0+2=6 | 牛4 | 牛牛 | 牛4 | 牛2 |
| 3482024 | 8+0+9=17 | 牛8 | 牛牛 | 牛8 | 牛9 |
| 3482023 | 5+3+0=8 | 牛5 | 牛3 | 牛8 | 牛牛 |
| 3482022 | 4+2+3=9 | 牛4 | 牛2 | 牛6 | 牛3 |
| 3482021 | 2+3+2=7 | 牛2 | 牛3 | 牛5 | 牛2 |
| 3482020 | 4+8+0=12 | 牛4 | 牛8 | 牛2 | 牛牛 |
| 3482019 | 8+3+1=12 | 牛8 | 牛3 | 牛1 | 牛1 |
| 3482018 | 5+8+9=22 | 牛5 | 牛8 | 牛3 | 牛9 |
| 3482017 | 8+5+6=19 | 牛8 | 牛5 | 牛3 | 牛6 |
| 3482016 | 5+8+4=17 | 牛5 | 牛8 | 牛3 | 牛4 |
| 3482015 | 5+4+0=9 | 牛5 | 牛4 | 牛9 | 牛牛 |
| 3482014 | 6+1+0=7 | 牛6 | 牛1 | 牛7 | 牛牛 |
| 3482013 | 0+0+1=1 | 牛牛 | 牛牛 | 牛牛 | 牛1 |
| 3482012 | 8+7+7=22 | 牛8 | 牛7 | 牛5 | 牛7 |
| 3482011 | 5+1+7=13 | 牛5 | 牛1 | 牛6 | 牛7 |
| 3482010 | 0+9+6=15 | 牛牛 | 牛9 | 牛9 | 牛6 |
| 3482009 | 5+4+4=13 | 牛5 | 牛4 | 牛9 | 牛4 |
| 3482008 | 0+2+3=5 | 牛牛 | 牛2 | 牛2 | 牛3 |
| 3482007 | 6+3+6=15 | 牛6 | 牛3 | 牛9 | 牛6 |
| 3482006 | 9+5+8=22 | 牛9 | 牛5 | 牛4 | 牛8 |
| 3482005 | 2+4+9=15 | 牛2 | 牛4 | 牛6 | 牛9 |
| 3482004 | 8+9+1=18 | 牛8 | 牛9 | 牛7 | 牛1 |
| 3482003 | 6+5+3=14 | 牛6 | 牛5 | 牛1 | 牛3 |
| 3482002 | 9+3+6=18 | 牛9 | 牛3 | 牛2 | 牛6 |
| 3482001 | 5+4+2=11 | 牛5 | 牛4 | 牛9 | 牛2 |
| 3482000 | 6+4+5=15 | 牛6 | 牛4 | 牛牛 | 牛5 |
| 3481999 | 0+9+3=12 | 牛牛 | 牛9 | 牛9 | 牛3 |
| 3481998 | 7+1+4=12 | 牛7 | 牛1 | 牛8 | 牛4 |
玩法说明
四门
每期由三个开奖号派生出四门: a = 第一个号, b = 第二个号, x = 前两个号之和的个位, c = 第三个号。 其中 c 是庄家,a、b、x 三门为闲家。
牛值
该门数值即为牛值,1~9 记作牛1~牛9;数值为 0 时记作 牛牛,是牛牛玩法里最大的一手。
举例
开奖 9 + 3 + 4:a = 9 → 牛9,b = 3 → 牛3,x = (9+3) 的个位 2 → 牛2,c = 4 → 牛4。
颜色
按牛值分四档,方便一眼看出大小: 牛牛牛1~3牛4~6牛7~9
提醒
开奖号完全随机,四门牛值只是同一组号码的另一种呈现方式,不改变任何概率。数据仅供参考。