新加坡28形态统计 逐期大小单双四项组合与庄闲和分布
形态统计(最近50期)
出现次数: 小 20 大 30 单 24 双 26 小单 9 小双 11 大单 15 大双 15 庄 18 闲 26 和 6
| 期号 | 和值 | 小 | 大 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 | 庄 | 闲 | 和 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5001271 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 和 | |||||||
| 5001270 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 5001269 | 5 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 5001268 | 24 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 5001267 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 5001266 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 5001265 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 5001264 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 5001263 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 5001262 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 5001261 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 5001260 | 6 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 5001259 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 5001258 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 5001257 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 5001256 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 5001255 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 5001254 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 5001253 | 3 | 小 | 单 | 小单 | 和 | |||||||
| 5001252 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 5001251 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 5001250 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 5001249 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 5001248 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 5001247 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 5001246 | 4 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 5001245 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 和 | |||||||
| 5001244 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 5001243 | 22 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 5001242 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 5001241 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 和 | |||||||
| 5001240 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 5001239 | 21 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 5001238 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 5001237 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 5001236 | 23 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 5001235 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 5001234 | 27 | 大 | 单 | 大单 | 和 | |||||||
| 5001233 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 5001232 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 5001231 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 5001230 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 5001229 | 6 | 小 | 双 | 小双 | 和 | |||||||
| 5001228 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 5001227 | 4 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 5001226 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 5001225 | 25 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 5001224 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 5001223 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 5001222 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 闲 |
新加坡28走势图说明
本页面展示新加坡28最近50期的走势统计,包含 12 项主要指标:大小、单双、组合形态(小单、小双、大单、大双)、庄闲和等。通过标签化展示,一目了然。
统计指标:小(0-13)、大(14-27)、单双判断、四项组合、庄闲和(首尾球大小关系)等,为您提供专业的数据分析参考。
- 和值
- 三个开奖号码相加之和,取值范围 0-27。
- 大小
- 和值 0-13 为小,14-27 为大。
- 单双
- 和值为奇数是单,偶数是双。
- 组合
- 大小与单双的组合,共小单、小双、大单、大双四种。
- 庄闲和
- 比较首尾两个球的大小:首球大于尾球为庄,小于为闲,相等为和。
以上数据由系统根据历史开奖号码自动统计,仅供参考,不构成任何投注建议。