台湾28形态统计 逐期大小单双四项组合与庄闲和分布
形态统计(最近50期)
出现次数: 小 20 大 30 单 30 双 20 小单 14 小双 6 大单 16 大双 14 庄 19 闲 27 和 4
| 期号 | 和值 | 小 | 大 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 | 庄 | 闲 | 和 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 115052171 | 6 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 115052170 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 115052169 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 115052168 | 25 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 115052167 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 115052166 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 115052165 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 115052164 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 115052163 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 115052162 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 115052161 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 115052160 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 115052159 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 115052158 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 115052157 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 115052156 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 115052155 | 4 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 115052154 | 21 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 115052153 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 115052152 | 24 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 115052151 | 21 | 大 | 单 | 大单 | 和 | |||||||
| 115052150 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 和 | |||||||
| 115052149 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 115052148 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 115052147 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 115052146 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 115052145 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 115052144 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 115052143 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 115052142 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 115052141 | 3 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 115052140 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 115052139 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 115052138 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 115052137 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 115052136 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 115052135 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 115052134 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 115052133 | 21 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 115052132 | 21 | 大 | 单 | 大单 | 和 | |||||||
| 115052131 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 115052130 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 115052129 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 和 | |||||||
| 115052128 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 115052127 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 115052126 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 115052125 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 115052124 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 115052123 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 115052122 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 闲 |
台湾28走势图说明
本页面展示台湾28最近50期的走势统计,包含 12 项主要指标:大小、单双、组合形态(小单、小双、大单、大双)、庄闲和等。通过标签化展示,一目了然。
统计指标:小(0-13)、大(14-27)、单双判断、四项组合、庄闲和(首尾球大小关系)等,为您提供专业的数据分析参考。
- 和值
- 三个开奖号码相加之和,取值范围 0-27。
- 大小
- 和值 0-13 为小,14-27 为大。
- 单双
- 和值为奇数是单,偶数是双。
- 组合
- 大小与单双的组合,共小单、小双、大单、大双四种。
- 庄闲和
- 比较首尾两个球的大小:首球大于尾球为庄,小于为闲,相等为和。
以上数据由系统根据历史开奖号码自动统计,仅供参考,不构成任何投注建议。