新加坡28龙虎预测 黑马预测 近期命中记录与准确率
当前游戏 新加坡28黑马预测 算法 龙虎
第 5001312 期开奖还有 00 分 00 秒
6 + 3 + 6=15
当前统计期数: 20 准确率: 20% 错误: 16 期
| 期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 5001312 | 04:50:00 | 龙 | - | |
| 5001311 | 04:48:00 | 6 + 3 + 6=15 | 虎 | 错 |
| 5001310 | 04:46:00 | 0 + 4 + 9=13 | 龙 | 错 |
| 5001309 | 04:44:00 | 3 + 4 + 2=09 | 虎 | 错 |
| 5001308 | 04:42:00 | 7 + 9 + 9=25 | 龙 | 错 |
| 5001307 | 04:40:00 | 2 + 6 + 2=10 | 龙 | 错 |
| 5001306 | 04:38:00 | 1 + 0 + 1=02 | 龙 | 错 |
| 5001305 | 04:36:00 | 2 + 6 + 4=12 | 虎 | 对 |
| 5001304 | 04:34:00 | 8 + 8 + 2=18 | 虎 | 错 |
| 5001303 | 04:32:00 | 0 + 1 + 2=03 | 龙 | 错 |
| 5001302 | 04:30:00 | 7 + 1 + 6=14 | 龙 | 对 |
| 5001301 | 04:28:00 | 3 + 7 + 2=12 | 虎 | 错 |
| 5001300 | 04:26:00 | 8 + 7 + 6=21 | 虎 | 错 |
| 5001299 | 04:24:00 | 7 + 3 + 2=12 | 虎 | 错 |
| 5001298 | 04:22:00 | 3 + 3 + 5=11 | 龙 | 错 |
| 5001297 | 04:20:00 | 3 + 1 + 9=13 | 龙 | 错 |
| 5001296 | 04:18:00 | 9 + 7 + 4=20 | 虎 | 错 |
| 5001295 | 04:16:00 | 9 + 1 + 2=12 | 龙 | 对 |
| 5001294 | 04:14:00 | 9 + 8 + 3=20 | 虎 | 错 |
| 5001293 | 04:12:00 | 9 + 3 + 3=15 | 龙 | 对 |
新加坡28龙虎预测说明
规则
比较开奖的第一个号码和第三个号码:第一个大为「龙」,第三个大为「虎」,两者相同为「和」。与和值无关,只看这两个号码谁大。
预测值
龙虎
判定
预测值与开奖结果一致即为命中。
概率
龙、虎各约 45%,另有约 10% 开出「和」。因为「和」不在预测范围内,所以最高只能到 45%,比大小、单双略低。
举例开奖 7 + 5 + 0,第一个号码 7 大于第三个号码 0,本期结果为龙,预测龙命中、预测虎未命中。
※开出「和」时龙与虎均判未命中,本站不做和局退回。